Lexmark X500n
인쇄, 복사, 스캔 기능을 가진 고성능 복합기모든 일을 처리할 수 있는 컬러 레이저 복합기
작고 경제적인 렉스마크 X500/X502n 컬러 복합기는 모든 문서를 인쇄, 복사 및 스캔(팩스 기능-X502n만 가능)을 하나의 고성능 컬러복합기로 통합시킬 수 있습니다. 작은 공간을 차지하면서도 생산성을 향상시키고 예전보다 작업을 더욱 효율적으로 실행할 수 있도록 다양한 기능을 제공합니다.
쉬운 설치 및 사용!
누구도 복잡한 설치 안내서 및 도표를 보면서 시간을 낭비하고 싶지 않을 것입니다. 렉스마크 복합기는 완벽한 네트워크 기반으로 자동 IP 설정 기능을 포함하여 몇번의 간단한 마우스 클릭으로 설정할 수 있습니다. 설정이 끝나면 유지관리도 간편합니다. 전면에서 교체할 수 있는 토너 카트리지는 짧은 시간에 쉽게 교체할 수 있습니다. 기능을 손쉽게 바꿀 수 있는 간편한 네비게이션 버튼으로 작동 패널을 쉽게 작동할 수 있습니다.
더욱 빠른 업무처리!
모든 업무 처리 속도를 향상시킵니다. 강력한 호스트 기반 드라이버로 무장한 렉스마크 복합기는 흑백 문서를 31ppm의 빠른 속도로 인쇄 작업을 실행합니다. X500n/X502은 35매 자동 급지장치(ADF)로 많은 양의 문서를 손쉽게 복사할 수 있습니다. 원본문서를 올려 놓으시고 구경만 하시면 됩니다. 그리고 흑백만 필요한 것이 아닙니다. 문서에 컬러로 활기를 북돋으려면 렉스마크의 진보된 컬러 기술로 선명하고 월등한 인쇄 품질을 제공하는 컬러 인쇄를 사용하십시오.
스캔/전송/저장
대량의 문서를 소포나 택배로 고객에게 보내는 시대는 지났습니다. 새로운 렉스마크 X500n/X502n 컬러 복합기는 빠르고 고품질의 스캔을 지원하는 지능형 업무 소프트웨어로 문서를 디지털화시켜 다양한 포맷으로 여러 경로로 전송할 수 있습니다. PC, 팩스, 이메일 및 네트워크 폴더로 직접 스캔을 하여 업무 프로세스를 합리화하여 많은 비용을 절감할 수 있습니다.
Lexmark의 보증
렉스마크는 최대의 생산성과 최소의 작업시간을 제공할 수 있도록 노력하고 있습니다. X500n 및 X502n 컬러 레이저 복합기는 1년간 익일 방문 서비스를 보증하고 있습니다. 구체적인 다른 서비스를 원하시면 추가보증서비스를 구매할 수 있습니다. 추가적인 정보에 대해서는 렉스마크 고객지원센터(1588-1366) 또는 www.lexmark.co.kr로 연락하십시오.
관련 제품
Lexmark X502n
레이저 토너/잉크 카트리지
연결
용지 처리
연장 보증
| 인쇄 기술 | Color Laser |
| UNSPSC 코드 | 43212105 |
| 디스플레이 | 16자, 2선 단색 LCD 디스플레이 |
| 스캐너 유형 | 평판 스캐너 (ADF 장착)
|
| ADF 스캔 | Simplex |
| 인쇄 속도 (A4, 흑백): | 31 ppm |
| 인쇄 속도 (A4, 컬러) | 8 ppm |
| 인쇄 속도 (Letter, 흑백) | 31 ppm |
| 인쇄 속도 (Letter, 컬러) | 8 ppm |
| 첫 페이지 인쇄 시간(흑백) | 13 초 |
| 첫 페이지 인쇄 시간(컬러) | 19 초 |
| 복사 속도 (A4, 흑백) | 31 cpm |
| 복사 속도 (A4, 컬러) | 8 cpm |
| 복사 속도 (Letter, 흑백) | 31 cpm |
| 첫 페이지 복사 시간(흑백) | 25 초 |
| 첫 페이지 복사 시간 (컬러) | 35 초 |
| 인쇄해상도(흑백) | 1200 x 600 dpi |
| 인쇄 해상도(컬러) | 1200 x 600 dpi |
| 스캔 해상도(광학) | 1200 x 1200 dpi |
| 프로세서 | 366 MHz |
| 표준 메모리 | 128 MB |
| 메모리 확장 가능 | 없음 |
| 최대 메모리 | 128 MB |
| 지원되는 Apple Macintosh 운영 체제 | Apple Mac OS X (10.2 - 10.4) |
| 지원되는 Microsoft Windows 운영 체제 | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 |
| 용지 취급 표준 | 250매 출력함
250매 입력 용지함 |
| 표준 용지 입력 용량 | 250 20 lb 또는 75gsm 본드지의 페이지 수 |
| 최대 용지 입력 용량 | 780 20 lb 또는 75gsm 본드지의 페이지 수 |
| 표준 용지 출력함 용량 | 250 20 lb 또는 75gsm 본드지의 페이지 수 |
| 최대 용지 출력함 용량 | 250 20 lb 또는 75gsm 본드지의 페이지 수 |
| ADF 용지 입력 용량(최대) | 35 20 lb 또는 75gsm 본드지의 페이지 수 |
| 피니싱 옵션 지원? | 없음 |
| 봉투 분량 | 15 |
| 용지 취급 선택사양 | 530 매 용지함(서랍형)
|
| 표준 입력함 수 | 1 |
| 최대 입력함 수 | 2 |
| 양면 인쇄 | 사용할 수 없음 |
| 지원되는 용지 종류 | 카드
봉투 광택 용지 레이블 일반 용지 투명필름 카드 및 레이블 안내 참조 |
| 지원되는 용지 크기 | 10 봉투 9 봉투 A4 A5 B5 봉투 C5 봉투 DL 봉투 Executive Folio JIS-B5 Letter Statement Universal Legal (Legal 트레이 장착시) |
| 표준 포트 | 이더넷 10/100BaseTX (RJ-45)
Hi-Speed USB 2.0 사양 인증을 받은 포트 한 개 |
| 글꼴 및 기호 | 호스트 운영 체제에서 지원하는 모든 시스템 글꼴
|
| 프린터 언어 (표준) | 호스트 기반 인쇄
|
| 인쇄 가능한 영역 (mm로 표시) | 5.0 (용지 내의) 위쪽, 아래쪽, 왼쪽 및 오른쪽 가장자리 (mm) |
| 인쇄 가능한 영역 | 0.197 (용지 내의) 위쪽, 아래쪽, 왼쪽 및 오른쪽 가장자리 (인치)
|
| 축소 / 확대 범위 | 25 - 400 % |
| 스캔 영역(최대) | 8.5 x 14 인치 |
| 스캔 영역(최대) (mm) | 215.9 x 355.6 mm |
| 패키지 크기 (인치 - H x W x D) | 29.9 x 23.4 x 22.6 in. |
| 제품 크기 (인치 - H x W x D) | 21.0 x 19.0 x 17.2 in. |
| 중량 (kg) | 35 kg |
| 중량 (lbs) | 77 lb. |
| 패키지 크기 (mm - H x W x D) | 760 x 595 x 575 mm |
| 제품 중량 (포장재 제외) (kg) | 43 kg |
| 제품 중량 (포장재 제외) (lbs) | 94.6 lb. |
| 제품 크기 (mm - H x W x D) | 534 x 482 x 437 mm |
| 소음 레벨(대기시) | 34 dBA |
| 인쇄 소음 레벨(동작시) | 54 dBA |
| 스캔 소음 레벨(동작시) | 51 dBA |
| 복사 소음 레벨(동작시) | 59 dBA |
| 제품 인증 | FCC Class B, UL 60950-1, U.S. FDA, IEC 60320-1, CAN/CSA-C22.2 60950-00, ICES Class B, CE Class B, CB IEC 60320, IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV R, ACA C-tick mark Class B, BSMI Class B, CCC Class B, EK, MIC |
| 제품보증 | 1년 무상 보증 |
| 월 권장 출력량 | 500 - 2100 페이지 |
| 월 최대 출력량: | 35000 1개월 당 페이지 수 |
| Duty Cycle Notes | "Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark’s product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. "Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. |
| 권장 사용 환경 | 고도: 0 - 2500 미터 (8,200 피트)
습도: 15 에서 80% 상대 습도 온도: 10 에서 32°C (50 에서 90°F) |
| 소모품 용량 | 1,500*페이지의 컬러 토너 카트리지(CMY) 2500*매 흑백 토너 카트리지 3,000*페이지의 컬러 대용량 토너 카트리지(CMY) 5,000*페이지의 검정 대용량 토너 카트리지 *공시된 평균 연속 검정 또는 연속 합성 CMY 카트리지 용량은 ISO/IEC 19798에 따른 표준 페이지 최대 #장 인쇄 분량입니다. Ships with 1,500*-page CMY Toner Cartridges Ships with 2,500*-page Black Toner Cartridge |
